Etudes de rémunérations
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| Assistant (e) Comptable | 17 | 20 | 24 | 24 | 26 | 28 |
| Collaborateur (trice) Paie | 20 | 24 | 27 | 27 | 32 | 37 |
| Collaborateur (trice) Cabinet | 22 | 26 | 30 | 30 | 37 | 43 |
| Chef de mission | 32 | 36 | 40 | 40 | 48 | 55 |
| Auditeur(trice) Externe | 25 | 32 | 40 | 45 | 60 | 90 |
