Page Personnel

Etudes de rémunérations

Etude de rémunérations Santé 2009/2010

Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les métiers de la Santé et les tendances de rémunérations.

Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations

  Débutant(e) Confirmé(e)
  Min Med Max Min Med Max
COMMERCIAL ET MARKETING            
Chef de produit 35 37 40 40 50 65
Assistant(e) chef de produit 28 30 34 35 37 40
Délégué(e) pharmaceutique 20 22 24 24 27 30
Visiteur(se) médical(e) 26 27 30 30 38 50
             
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT / AFFAIRES MEDICALES            
Pharmacien(ne) / Ingénieur qualité 34 37 40 40 47 55
Pharmacien(ne) / Ingénieur de production 34 38 40 40 55 65
Pharmacien(ne) / Chargé(e) affaires réglementaires 34 37 40 40 52 65
Assistant(e) affaires réglementaires 24 27 30 30 34 38
Chargé(e) de pharmacovigilance 28 31 34 34 40 50
Attaché(e) de Recherche Clinique 28 31 34 34 40 50
Biostatisticien (ne) 30 35 40 40 55 70
Ingénieur R&D 30 35 40 40 50 60
Ingénieur R&D / Lab. / Essais 18 20 25 25 30 35
Technicien (ne) qualité 18 20 25 25 30 35
             
PARAMEDICAL            
Infimier(ère) 21 24 28 30 36 45
Infimier(ère) du Travail 25 27 39 30 37 43
Secrétaire médidal(e) 17 18 19 20 23 25