Etudes de rémunérations
Etude de rémunérations Ressources Humaines 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les fonctions Ressources Humaines et les tendances de rémunérations.
Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| FONCTIONS GENERALISTES ET PROJETS | ||||||
| Généraliste / Responsable RH | 30 | 34 | 38 | 40 | 45 | 52 |
| Chargé(e) d'Etudes RH | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 45 |
| Assistant(e) RH | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 |
| DEVELOPPEMENT RESSOURCES HUMAINES | ||||||
| Chargé(e) de recrutement | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Chargé(e) de formation | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 |
| Chargé(e) de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | 45 |
| PAYE, REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX | ||||||
| Responsable Administration du Personnel et Paye | 35 | 38 | 40 | 45 | 55 | 70 |
| Gestionnaire Administration du Personnel et Paye | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 |
| Gestionnaire SIRH | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 |
| Chargé(e) de Rémunérations et Avantages Sociaux | 28 | 31 | 34 | 38 | 40 | 45 |
| Contrôleur(se) de Gestion Sociale | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | 45 |
