Etudes de rémunérations
Etude de rémunérations Comptabilité & Finance 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les métiers comptables et financiers et les tendances de rémunérations.
Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| Comptabilité | ||||||
| Aide Comptable | 17 | 19 | 21 | 21 | 22 | 24 |
| Agent de recouvrement | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| Comptable unique | 24 | 26 | 30 | 28 | 32 | 40 |
| Comptable trésorerie | 22 | 26 | 30 | 28 | 32 | 35 |
| Comptable copropriété | 24 | 26 | 28 | 28 | 33 | 37 |
| Comptable analytique | 26 | 30 | 32 | 28 | 32 | 38 |
| Collaborateur(trice) cabinet | 22 | 26 | 30 | 30 | 37 | 43 |
| Comptable général(e) | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 |
| Comptable clients / fournisseurs | 20 | 23 | 26 | 26 | 29 | 32 |
| Comptable immobilisations | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 35 |
| Responsable Comptabilité Tiers (clients-fournisseurs) | 30 | 32 | 35 | 35 | 42 | 50 |
| Adjoint(e) Chef Comptable | 30 | 33 | 36 | 36 | 40 | 45 |
| Chef Comptable | 34 | 37 | 39 | 39 | 50 | 60 |
| Gestionnaire Paie | 22 | 26 | 30 | 27 | 32 | 36 |
| Responsable Paies | 28 | 33 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Finance | ||||||
| Assistant(e) Contrôleur de Gestion | 22 | 25 | 28 | 25 | 28 | 30 |
| Contrôleur(se) Budgétaire | 25 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| Contrôleur(se) de Gestion Commercial | 26 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| Contrôleur(se) de Gestion Industriel | 26 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| Credit manager | 28 | 34 | 40 | 45 | 55 | 75 |
| Consolideur(se) junior | 35 | 40 | 45 | 45 | 55 | 75 |
| Auditeur(trice) Externe | 25 | 32 | 40 | 45 | 60 | 90 |
| Auditeur(trice) Interne | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 70 |
| Chargé(e) de Reporting | 28 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 |
