Etudes de rémunérations
Etude de rémunérations Commercial & Marketing 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les métiers de commerciaux et marketing et les tendances de rémunérations.
Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| COMMERCIAL | ||||||
| Commercial( e) sédentaire ou Télévendeur(se) | 22 | 24 | 30 | 26 | 30 | 40 |
| Commercial(e) terrain | 24 | 26 | 32 | 30 | 36 | 55 |
| Chef de Secteur | 23 | 25 | 31 | 27 | 29 | 38 |
| Promoteur(trice) des ventes GMS | 20 | 23 | 25 | 23 | 25 | 32 |
| Chef de Publicité | 25 | 27 | 31 | 35 | 40 | 50 |
| Technico-Commercial(e) | 24 | 26 | 30 | 30 | 35 | 40 |
| MARKETING | ||||||
| Chef de produit | 25 | 27 | 30 | 30 | 37 | 50 |
| Traffic Manager | 25 | 27 | 30 | 30 | 38 | 45 |
| Chargé(e) de Communication | 20 | 24 | 27 | 24 | 26 | 32 |
| Responsable Trade Marketing | - | - | - | 35 | 40 | 55 |
| Category Manager | - | - | - | 35 | 40 | 55 |
