Etudes de rémunérations
Etude de rémunérations Immobilier & Construction 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les métiers de l'Immobilier & de la Construction et les tendances de rémunérations.
Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations
| Débutant(e) | > 3 ans | |||
|---|---|---|---|---|
| IMMOBILER ET FACILITY MANAGEMENT | ||||
| Responsable Technique en Promotion | 30/35 | +38 | ||
| Gestionnaire locatif / Property Manager : | ||||
| Immobilier Social | 21/25 | 25/28 | ||
| Immobilier d'habitation privée | 24/28 | 30/35 | ||
| Immobilier d'Entreprise (Property) | 27/30 | 32/36 | ||
| Gestionnaire de copropriété | 30/33 | 35/40 | ||
| Principal(e) de copropiété | - | >40 | ||
| Gestionnaire / Inspecteur(trice) Technique : | ||||
| Immobilier Social | 24/28 | 30/35 | ||
| Immobilier d'habitation privée | 25/30 | 32/37 | ||
| Immobilier tertiaire | 26/32 | 33/38 | ||
| Responsable des Services Généraux | NS | 35/40 | ||
| Technicien(ne) Services Généraux | 20/24 | 24/28 | ||
| Responsable de Site | 30/32 | 34/38 | ||
| Responsable Maintenance | 28/32 | 32/36 | ||
| Technicien(ne) de Maintenance | 22/24 | 26/30 | ||
| LA MAITRISE D'OEUVRE | ||||
| Architecte / Collaborateur(trice) / Chef de projet Bâtiment | 26/28 | 32/36 | ||
| Technicien(ne) Etudes | 24/28 | 30/35 | ||
| Ingénieur Etudes | 30/35 | 35/40 | ||
| Dessinateur(trice) / Projeteur(se) | 24/26 | 28/32 | ||
| Economiste de la Construction | ||||
| Technicien(ne) | 24/28 | 32/36 | ||
| Ingénieur | 30/35 | 35/40 | ||
| Maîtrise d'oeuvre d'exécution / Pilote OPC | ||||
| Technicien(ne)s | 28/32 | 33/38 | ||
| Ingénieur | 30/34 | 36/40 | ||
| LES ENTREPRISES GENERALES : BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS | ||||
| Chef de Chantier | 24/26 | 28/36 | ||
| Conducteur(trice) / Ingénieur Travaux | ||||
| Technicien(ne) | 26/28 | 32/36 | ||
| Ingénieur | 32/36 | 36/40 | ||
| Ingénieur Commercial / Chargé(e) d'affaires | 30/35 | 36/40 | ||
| Technicien(ne) Etudes de Prix | 26/28 | 32/36 | ||
| Ingénieur Etudes de Prix | 32/36 | 38+ | ||
| Technicien(ne) Méthodes | 26/30 | 34/38 | ||
| Ingénieur Méthodes | 32/36 | 38+ | ||
| Ingénieur Structures | 32/36 | 38+ | ||
| LE SECOND OEUVRE | ||||
| Chef de Chantier | 24/28 | 28/34 | ||
| Conducteur(trice) de Travaux / Ingénieur Travaux | ||||
| Technicien(ne) | 26/30 | 32/36 | ||
| Ingénieur | 30/35 | >40 | ||
| Chargé(e) d'affaires | ||||
| Technicien(ne) | 30/36 | 38/40 | ||
| Ingénieur | 32/36 | >40 | ||
| Métreur | 23/25 | 26/28 | ||
| Ingénieur Etudes de Prix | 33/36 | +40 | ||
| Technicien(ne) Etudes de Prix | 28/30 | 32/40 | ||
| Dessinateur(trice) / Projeteur(se) | 24/28 | 32/38 | ||
