Etudes de rémunérations
Etudes de rémunérations Banque 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers ces 2 études, un éclairage sur les métiers de la Banque de détail et sociétés de financement spécialisé et de la Banque de Financement et d'Investissement.
Découvrez l'intégralité de notre Etude Banque de Détail et Sociétés de Financement spécialisé
Découvrez l'intégralité de notre Etude Banque de Financement et d'Investissement
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| BANQUE DE DETAIL ET SOCIETES DE FINANCEMENT SPECIALISE | ||||||
| Analyste Crédits | 27 | 29 | 32 | 33 | 35 | 38 |
| Chargé(e) d'accueil | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| Chargé(e) de Communication | 25 | 28 | 31 | 32 | 37 | 42 |
| Chargée(e) de Marketing | 27 | 29 | 31 | 32 | 38 | 44 |
| Chargée(e) de Recouvrement | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 33 |
| Comptable BAFI | 25 | 28 | 31 | 32 | 38 | 44 |
| Comptable général(e) | 25 | 28 | 31 | 32 | 37 | 42 |
| Conseiller(ère) Clientèle Particuliers | 21 | 24 | 27 | 28 | 32 | 36 |
| Contrôteur(se) de Gestion | 33 | 35 | 37 | 38 | 44 | 50 |
| Gestionnaire Affacturage | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| Gestionnaire Crédits Documentaires | 26 | 28 | 30 | 31 | 37 | 43 |
| Téléconseiller(ère) | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 28 |
| Trésorier(ère) | 28 | 31 | 34 | 35 | 38 | 45 |
| BANQUE DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT | ||||||
| Back Office Marchés | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 34 |
| Chargé(e) de Communication | 25 | 28 | 31 | 32 | 37 | 42 |
| Chargé(e) de Marketing | 27 | 29 | 31 | 32 | 38 | 44 |
| Chargé(e) de Référentiel Valeurs | 28 | 31 | 34 | 35 | 39 | 43 |
| Chargé(e) de Reporting | 27 | 29 | 31 | 32 | 37 | 42 |
| Comptable général(e) | 25 | 28 | 31 | 32 | 37 | 42 |
| Comptable OPCVM | 22 | 24 | 26 | 27 | 32 | 39 |
| Contrôleur(se) de Gestion | 33 | 35 | 37 | 38 | 44 | 50 |
| Contrôleur(se) dépositaire | 26 | 29 | 32 | 33 | 38 | 43 |
| Middle Office Marchés | 27 | 29 | 31 | 32 | 38 | 44 |
| Téléconseiller(ère) | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 28 |
