Etudes de rémunérations
Etude de rémunérations Assurance 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les métiers de l'Assurance et les tendances de rémunérations.
Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| Chargé(e) de Communication | 25 | 28 | 31 | 32 | 37 | 42 |
| Chargé(e) de Marketing | 27 | 29 | 31 | 32 | 38 | 44 |
| Chargé(e) d'Etudes Actuarielles | 28 | 31 | 34 | 35 | 39 | 45 |
| Comptable général(e) | 25 | 28 | 31 | 32 | 37 | 42 |
| Comptable technique | 25 | 29 | 33 | 34 | 39 | 50 |
| Conseiller(ère) en agence | 16 | 18 | 20 | 21 | 26 | 30 |
| Contrôleur(se) de gestion | 33 | 35 | 37 | 38 | 44 | 50 |
| Gestionnaire Production | 18 | 20 | 22 | 23 | 27 | 31 |
| Gestionnaire de Sinistres | 24 | 25 | 27 | 27 | 31 | 36 |
| Souscripteur(trice) | 25 | 27 | 29 | 30 | 40 | 50 |
| Téléconseiller(ère) | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 28 |
| Trésorier(ère) | 28 | 31 | 34 | 35 | 39 | 45 |
