Etudes de rémunérations
Etude de rémunérations ADV, Achats & Logistique 2009/2010
Page Personnel vous apporte, à travers cette étude, un éclairage sur les métiers de la Supply Chain et les tendances de rémunérations.
Découvrez l'intégralité de notre Etude de rémunérations
| Débutant(e) | Confirmé(e) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Med | Max | Min | Med | Max | |
| Administration des Ventes | ||||||
| Responsable ADV | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| Assistant(e) / Gestionnaire ADV | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 30 |
| Responsable ADV Export | 33 | 35 | 38 | 40 | 50 | 70 |
| Assistant(e) / Gestionnaire Export | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 |
| Assistant(e) Commercial(e) | 22 | 24 | 25 | 25 | 28 | 32 |
| Achats | ||||||
| Acheteur(se) | 30 | 35 | 45 | 40 | 55 | 80 |
| Assistant(e) / Gestionnaire Achats | 22 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 |
| Logistique | ||||||
| Responsable Entrepôt | 28 | 30 | 35 | 37 | 45 | 60 |
| Chef d'équipe / Chef de quai | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Ingénieur Logistique / Supply chain | 28 | 30 | 32 | 35 | 45 | 60 |
| Gestionnaire Planification / ordonnancement | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 65 |
| Gestionnaire Transport | 22 | 23 | 25 | 25 | 28 | 30 |
| Approvisionneur(se) | 22 | 25 | 28 | 28 | 32 | 38 |
| Prévisionniste des Ventes | 26 | 30 | 32 | 37 | 45 | 60 |
